44Kürzel insgesamt
22Hauptkennzeichen
21Altkennzeichen
Hauptkennzeichen
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| ABG | Altenburg | Landkreis Altenburger Land | Standard |
| AP | Apolda | Landkreis Weimarer Land | Standard |
| EF | Erfurt | Stadt Erfurt | Standard |
| EIC | Eichsfeld | Landkreis Eichsfeld | Standard |
| G | Gera | Stadt Gera | Standard |
| GRZ | Greiz | Landkreis Greiz | Standard |
| GTH | Gotha | Landkreis Gotha | Standard |
| HBN | Hildburghausen | Landkreis Hildburghausen | Standard |
| IK | Ilm-Kreis | Ilm-Kreis | Standard |
| J | Jena | Stadt Jena | Standard |
| KYF | Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | Standard |
| NDH | Nordhausen | Landkreis Nordhausen | Standard |
| SHK | Saale-Holzland-Kreis | Saale-Holzland-Kreis | Standard |
| SHL | Suhl | Stadt Suhl | Standard |
| SLF | Saalfeld | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Standard |
| SM | Schmalkalden | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Standard |
| SOK | Saale-Orla-Kreis | Saale-Orla-Kreis | Standard |
| SÖM | Sömmerda | Landkreis Sömmerda | Standard |
| SON | Sonneberg | Landkreis Sonneberg | Standard |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis | Unstrut-Hainich-Kreis | Standard |
| WAK | Wartburgkreis | Wartburgkreis | Standard |
| WE | Weimar | Stadt Weimar | Standard |
Wieder eingeführte Altkennzeichen
Diese Kürzel gibt es seit 2012 wieder – nur auf Wunsch, darum seltener.
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| APD | Apolda | Landkreis Weimarer Land | Selten |
| ARN | Arnstadt | Ilm-Kreis | Selten |
| ART | Artern | Kyffhäuserkreis | Selten |
| EA | Eisenach | Wartburgkreis | Selten |
| EIS | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | Selten |
| HIG | Heilbad Heiligenstadt | Landkreis Eichsfeld | Selten |
| IL | Ilmenau | Ilm-Kreis | Selten |
| LBS | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | Selten |
| LSZ | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | Selten |
| MGN | Meiningen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Selten |
| MHL | Mühlhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | Selten |
| NH | Neuhaus | Landkreis Sonneberg | Selten |
| PN | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | Selten |
| RU | Rudolstadt | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Selten |
| SCZ | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | Selten |
| SDH | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | Selten |
| SLN | Schmölln | Landkreis Altenburger Land | Selten |
| SLZ | Bad Salzungen | Wartburgkreis | Selten |
| SRO | Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | Selten |
| WBS | Worbis | Landkreis Eichsfeld | Selten |
| ZR | Zeulenroda | Landkreis Greiz | Selten |
Sonderkennzeichen des Landes
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| THL | Thüringer Landtag | Thüringen, Landesregierung, Landtag und Polizei | Sehr selten |
Andere Bundesländer
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-Holstein
Ohne Gewähr: Zuständige Zulassungsstellen und Kürzel ändern sich gelegentlich (Bekanntmachungen im Bundesanzeiger). Die Seltenheit beruht nur auf der Art des Kürzels (Hauptkennzeichen, Altkennzeichen, Sonderkennzeichen), nicht auf Zulassungszahlen.
Stand: 15.11.2026, Daten aus Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Quellen: