43Kürzel insgesamt
32Hauptkennzeichen
10Altkennzeichen
Hauptkennzeichen
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| AK | Altenkirchen | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Standard |
| AW | Ahrweiler | Landkreis Ahrweiler | Standard |
| AZ | Alzey | Landkreis Alzey-Worms | Standard |
| BIR | Birkenfeld | Landkreis Birkenfeld | Standard |
| BIT | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Standard |
| COC | Cochem | Landkreis Cochem-Zell | Standard |
| DAU | Daun | Landkreis Vulkaneifel | Standard |
| DÜW | Dürkheim an der Weinstraße | Landkreis Bad Dürkheim | Standard |
| EMS | Bad Ems | Rhein-Lahn-Kreis | Standard |
| FT | Frankenthal | Stadt Frankenthal (Pfalz) | Standard |
| GER | Germersheim | Landkreis Germersheim | Standard |
| KH | Bad Kreuznach | Landkreis Bad Kreuznach | Standard |
| KIB | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | Standard |
| KL | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern | Standard |
| KO | Koblenz | Stadt Koblenz | Standard |
| KUS | Kusel | Landkreis Kusel | Standard |
| LD | Landau | Stadt Landau in der Pfalz | Standard |
| LU | Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen am Rhein | Standard |
| MYK | Mayen-Koblenz | Landkreis Mayen-Koblenz | Standard |
| MZ | Mainz | Stadt Mainz, Landkreis Mainz-Bingen | Standard |
| NR | Neuwied am Rhein | Landkreis Neuwied | Standard |
| NW | Neustadt an der Weinstraße | Stadt Neustadt an der Weinstraße | Standard |
| PS | Pirmasens | Stadt Pirmasens, Landkreis Südwestpfalz | Standard |
| RP | Rhein-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis | Standard |
| SIM | Simmern | Rhein-Hunsrück-Kreis | Standard |
| SP | Speyer | Stadt Speyer | Standard |
| SÜW | Südliche Weinstraße | Landkreis Südliche Weinstraße | Standard |
| TR | Trier | Landkreis Trier-Saarburg und Stadt Trier | Standard |
| WIL | Wittlich | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Standard |
| WO | Worms | Stadt Worms | Standard |
| WW | Westerwald | Westerwaldkreis | Standard |
| ZW | Zweibrücken | Stadt Zweibrücken, Landkreis Südwestpfalz | Standard |
Wieder eingeführte Altkennzeichen
Diese Kürzel gibt es seit 2012 wieder – nur auf Wunsch, darum seltener.
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| BIN | Bingen | Landkreis Mainz-Bingen | Selten |
| BKS | Bernkastel | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Selten |
| DIZ | Diez | Rhein-Lahn-Kreis | Selten |
| GOA | Sankt Goar | Rhein-Hunsrück-Kreis | Selten |
| GOH | Sankt Goarshausen | Rhein-Lahn-Kreis | Selten |
| MY | Mayen | Landkreis Mayen-Koblenz | Selten |
| PRÜ | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Selten |
| ROK | Rockenhausen | Donnersbergkreis | Selten |
| SAB | Saarburg | Landkreis Trier-Saarburg | Selten |
| ZEL | Zell | Landkreis Cochem-Zell | Selten |
Sonderkennzeichen des Landes
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| RPL | Rheinland-Pfälzischer Landtag | Rheinland-Pfalz, Landesregierung, Landtag und Polizei | Sehr selten |
Andere Bundesländer
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Ohne Gewähr: Zuständige Zulassungsstellen und Kürzel ändern sich gelegentlich (Bekanntmachungen im Bundesanzeiger). Die Seltenheit beruht nur auf der Art des Kürzels (Hauptkennzeichen, Altkennzeichen, Sonderkennzeichen), nicht auf Zulassungszahlen.
Stand: 15.11.2026, Daten aus Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Quellen: