84Kürzel insgesamt
53Hauptkennzeichen
30Altkennzeichen
Hauptkennzeichen
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| AC | Aachen | Städteregion Aachen | Standard |
| BI | Bielefeld | Stadt Bielefeld | Standard |
| BM | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | Standard |
| BN | Bonn | Stadt Bonn, Diplomaten | Standard |
| BO | Bochum | Stadt Bochum | Standard |
| BOR | Borken | Kreis Borken | Standard |
| BOT | Bottrop | Stadt Bottrop | Standard |
| COE | Coesfeld | Kreis Coesfeld | Standard |
| D | Düsseldorf | Stadt Düsseldorf | Standard |
| DN | Düren | Kreis Düren | Standard |
| DO | Dortmund | Stadt Dortmund | Standard |
| DU | Duisburg | Stadt Duisburg | Standard |
| E | Essen | Stadt Essen | Standard |
| EN | Ennepe | Ennepe-Ruhr-Kreis | Standard |
| EU | Euskirchen | Kreis Euskirchen | Standard |
| GE | Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen | Standard |
| GL | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | Standard |
| GM | Gummersbach | Oberbergischer Kreis | Standard |
| GT | Gütersloh | Kreis Gütersloh | Standard |
| HA | Hagen | Stadt Hagen | Standard |
| HAM | Hamm | Stadt Hamm | Standard |
| HER | Herne | Stadt Herne | Standard |
| HF | Herford | Kreis Herford | Standard |
| HS | Heinsberg | Kreis Heinsberg | Standard |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Hochsauerlandkreis | Standard |
| HX | Höxter | Kreis Höxter | Standard |
| K | Köln | Stadt Köln | Standard |
| KLE | Kleve | Kreis Kleve | Standard |
| KR | Krefeld | Stadt Krefeld | Standard |
| LEV | Leverkusen | Stadt Leverkusen | Standard |
| LIP | Lippe | Kreis Lippe | Standard |
| ME | Mettmann | Kreis Mettmann | Standard |
| MG | Mönchengladbach | Stadt Mönchengladbach | Standard |
| MH | Mülheim | Stadt Mülheim an der Ruhr | Standard |
| MI | Minden | Kreis Minden-Lübbecke | Standard |
| MK | Märkischer Kreis | Märkischer Kreis | Standard |
| MS | Münster | Stadt Münster | Standard |
| NE | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | Standard |
| OB | Oberhausen | Stadt Oberhausen | Standard |
| OE | Olpe | Kreis Olpe | Standard |
| PB | Paderborn | Kreis Paderborn | Standard |
| RE | Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | Standard |
| RS | Remscheid | Stadt Remscheid | Standard |
| SG | Solingen | Stadt Solingen | Standard |
| SI | Siegen | Kreis Siegen-Wittgenstein | Standard |
| SO | Soest | Kreis Soest | Standard |
| ST | Steinfurt | Kreis Steinfurt | Standard |
| SU | Siegburg | Rhein-Sieg-Kreis | Standard |
| UN | Unna | Kreis Unna | Standard |
| VIE | Viersen | Kreis Viersen | Standard |
| W | Wuppertal | Stadt Wuppertal | Standard |
| WAF | Warendorf | Kreis Warendorf | Standard |
| WES | Wesel | Kreis Wesel | Standard |
Wieder eingeführte Altkennzeichen
Diese Kürzel gibt es seit 2012 wieder – nur auf Wunsch, darum seltener.
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| AH | Ahaus | Kreis Borken | Selten |
| BE | Beckum | Kreis Warendorf | Selten |
| BF | Burgsteinfurt | Kreis Steinfurt | Selten |
| BLB | Bad Berleburg | Kreis Siegen-Wittgenstein | Selten |
| BOH | Bocholt | Kreis Borken | Selten |
| BÜR | Büren | Kreis Paderborn | Selten |
| CAS | Castrop | Kreis Recklinghausen | Selten |
| DIN | Dinslaken | Kreis Wesel | Selten |
| DT | Detmold | Kreis Lippe | Selten |
| ERK | Erkelenz | Kreis Heinsberg | Selten |
| GEL | Geldern | Kreis Kleve | Selten |
| GK | Geilenkirchen | Kreis Heinsberg | Selten |
| GLA | Gladbeck | Kreis Recklinghausen | Selten |
| GV | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Selten |
| JÜL | Jülich | Kreis Düren | Selten |
| KK | Kempen und Krefeld | Kreis Viersen | Selten |
| LE | Lemgo | Kreis Lippe | Selten |
| LH | Lüdinghausen | Kreis Coesfeld, Kreis Unna | Selten |
| LK | Lübbecke | Kreis Minden-Lübbecke | Selten |
| LP | Lippstadt | Kreis Soest | Selten |
| LÜN | Lünen | Kreis Unna | Selten |
| MO | Moers | Kreis Wesel | Selten |
| MON | Monschau | Städteregion Aachen, Kreis Düren | Selten |
| OP | Opladen | Stadt Leverkusen | Selten |
| SLE | Schleiden | Kreis Düren, Kreis Euskirchen | Selten |
| TE | Tecklenburg | Kreis Steinfurt | Selten |
| WAN | Wanne | Stadt Herne | Selten |
| WAR | Warburg | Kreis Höxter | Selten |
| WAT | Wattenscheid | Stadt Bochum | Selten |
| WIT | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | Selten |
Sonderkennzeichen des Landes
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| NRW | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen, Landesregierung, Landtag und Polizei | Sehr selten |
Andere Bundesländer
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Ohne Gewähr: Zuständige Zulassungsstellen und Kürzel ändern sich gelegentlich (Bekanntmachungen im Bundesanzeiger). Die Seltenheit beruht nur auf der Art des Kürzels (Hauptkennzeichen, Altkennzeichen, Sonderkennzeichen), nicht auf Zulassungszahlen.
Stand: 15.11.2026, Daten aus Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Quellen: