44Kürzel insgesamt
12Hauptkennzeichen
31Altkennzeichen
Hauptkennzeichen
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| HGW | Greifswald | Stadt Greifswald (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald) | Standard |
| HRO | Rostock | Stadt Rostock | Standard |
| HST | Stralsund | Stadt Stralsund (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen) | Standard |
| HWI | Wismar | Stadt Wismar (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg) | Standard |
| LRO | Landkreis Rostock | Landkreis Rostock | Standard |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Standard |
| MSE | Mecklenburgische Seenplatte | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Standard |
| NB | Neubrandenburg | Stadt Neubrandenburg (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) | Standard |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Standard |
| SN | Schwerin | Stadt Schwerin | Standard |
| VG | Vorpommern-Greifswald | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Standard |
| VR | Vorpommern-Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Standard |
Wieder eingeführte Altkennzeichen
Diese Kürzel gibt es seit 2012 wieder – nur auf Wunsch, darum seltener.
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| ANK | Anklam | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Selten |
| AT | Altentreptow | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Selten |
| BÜZ | Bützow | Landkreis Rostock | Selten |
| DBR | Bad Doberan | Landkreis Rostock | Selten |
| DM | Demmin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Selten |
| GDB | Gadebusch | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Selten |
| GMN | Grimmen | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Selten |
| GÜ | Güstrow | Landkreis Rostock | Selten |
| GVM | Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Selten |
| GW | Greifswald | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Selten |
| HGN | Hagenow | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Selten |
| LBZ | Lübz | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Selten |
| LWL | Ludwigslust | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Selten |
| MC | Malchin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Selten |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Selten |
| MÜR | Müritz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Selten |
| NVP | Nordvorpommern | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Selten |
| NZ | Neustrelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Selten |
| PCH | Parchim | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Selten |
| PW | Pasewalk | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Selten |
| RDG | Ribnitz-Damgarten | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Selten |
| RM | Röbel/Müritz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Selten |
| ROS | Rostock | Landkreis Rostock | Selten |
| RÜG | Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Selten |
| SBG | Strasburg | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Selten |
| STB | Sternberg | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Selten |
| TET | Teterow | Landkreis Rostock | Selten |
| UEM | Ueckermünde | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Selten |
| WIS | Wismar | Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Selten |
| WLG | Wolgast | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Selten |
| WRN | Waren | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Selten |
Sonderkennzeichen des Landes
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| MVL | Mecklenburg-Vorpommerscher Landtag | Mecklenburg-Vorpommern, Landesregierung, Landtag und Polizei | Sehr selten |
Andere Bundesländer
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Ohne Gewähr: Zuständige Zulassungsstellen und Kürzel ändern sich gelegentlich (Bekanntmachungen im Bundesanzeiger). Die Seltenheit beruht nur auf der Art des Kürzels (Hauptkennzeichen, Altkennzeichen, Sonderkennzeichen), nicht auf Zulassungszahlen.
Stand: 15.11.2026, Daten aus Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Quellen: