152Kürzel insgesamt
82Hauptkennzeichen
69Altkennzeichen
Hauptkennzeichen
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| A | Augsburg | Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg | Standard |
| AB | Aschaffenburg | Stadt Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg | Standard |
| AIC | Aichach | Landkreis Aichach-Friedberg | Standard |
| AM | Amberg | Stadt Amberg | Standard |
| AN | Ansbach | Stadt Ansbach, Landkreis Ansbach | Standard |
| AÖ | Altötting | Landkreis Altötting | Standard |
| AS | Amberg-Sulzbach | Landkreis Amberg-Sulzbach | Standard |
| BA | Bamberg | Stadt Bamberg, Landkreis Bamberg | Standard |
| BGL | Berchtesgadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land | Standard |
| BT | Bayreuth | Stadt Bayreuth, Landkreis Bayreuth | Standard |
| CHA | Cham | Landkreis Cham | Standard |
| CO | Coburg | Stadt Coburg und Landkreis Coburg (→ Zweckverband Zulassungsstelle Coburg) | Standard |
| DAH | Dachau | Landkreis Dachau | Standard |
| DEG | Deggendorf | Landkreis Deggendorf | Standard |
| DGF | Dingolfing | Landkreis Dingolfing-Landau | Standard |
| DLG | Dillingen | Landkreis Dillingen an der Donau | Standard |
| DON | Donauwörth | Landkreis Donau-Ries | Standard |
| EBE | Ebersberg | Landkreis Ebersberg | Standard |
| ED | Erding | Landkreis Erding | Standard |
| EI | Eichstätt | Landkreis Eichstätt | Standard |
| ER | Erlangen | Stadt Erlangen | Standard |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Standard |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Landkreis Fürstenfeldbruck | Standard |
| FO | Forchheim | Landkreis Forchheim | Standard |
| FRG | Freyung-Grafenau | Landkreis Freyung-Grafenau | Standard |
| FS | Freising | Landkreis Freising | Standard |
| FÜ | Fürth | Stadt Fürth, Landkreis Fürth | Standard |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Standard |
| GZ | Günzburg | Landkreis Günzburg | Standard |
| HAS | Hassfurt | Landkreis Haßberge | Standard |
| HO | Hof | Stadt Hof, Landkreis Hof | Standard |
| IN | Ingolstadt | Stadt Ingolstadt | Standard |
| KC | Kronach | Landkreis Kronach | Standard |
| KE | Kempten | Stadt Kempten (Allgäu) | Standard |
| KEH | Kelheim | Landkreis Kelheim | Standard |
| KF | Kaufbeuren | Stadt Kaufbeuren | Standard |
| KG | Bad Kissingen | Landkreis Bad Kissingen | Standard |
| KT | Kitzingen | Landkreis Kitzingen | Standard |
| KU | Kulmbach | Landkreis Kulmbach | Standard |
| LA | Landshut | Stadt Landshut, Landkreis Landshut | Standard |
| LAU | Lauf | Landkreis Nürnberger Land | Standard |
| LI | Lindau | Landkreis Lindau (Bodensee) | Standard |
| LIF | Lichtenfels | Landkreis Lichtenfels | Standard |
| LL | Landsberg am Lech | Landkreis Landsberg am Lech | Standard |
| M | München | Stadt München, Landkreis München | Standard |
| MB | Miesbach | Landkreis Miesbach | Standard |
| MIL | Miltenberg | Landkreis Miltenberg | Standard |
| MM | Memmingen | Stadt Memmingen | Standard |
| MN | Mindelheim | Landkreis Unterallgäu | Standard |
| MSP | Main-Spessart | Landkreis Main-Spessart | Standard |
| MU | Münchner Umland | Landkreis München | Standard |
| MÜ | Mühldorf | Landkreis Mühldorf am Inn | Standard |
| MUC | Muenchen | Stadt München | Standard |
| N | Nürnberg | Stadt Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land | Standard |
| ND | Neuburg an der Donau | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Standard |
| NEA | Neustadt an der Aisch | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Standard |
| NES | Bad Neustadt an der Saale | Landkreis Rhön-Grabfeld | Standard |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Standard |
| NM | Neumarkt | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Standard |
| NU | Neu-Ulm | Landkreis Neu-Ulm | Standard |
| OA | Oberallgäu | Landkreis Oberallgäu | Standard |
| OAL | Ostallgäu | Landkreis Ostallgäu | Standard |
| PA | Passau | Stadt Passau, Landkreis Passau | Standard |
| PAF | Pfaffenhofen | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Standard |
| PAN | Pfarrkirchen | Landkreis Rottal-Inn | Standard |
| R | Regensburg | Stadt Regensburg, Landkreis Regensburg | Standard |
| REG | Regen | Landkreis Regen | Standard |
| RH | Roth | Landkreis Roth | Standard |
| RO | Rosenheim | Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim | Standard |
| SAD | Schwandorf | Landkreis Schwandorf | Standard |
| SC | Schwabach | Stadt Schwabach | Standard |
| SR | Straubing | Landkreis Straubing-Bogen, Stadt Straubing | Standard |
| STA | Starnberg | Landkreis Starnberg | Standard |
| SW | Schweinfurt | Stadt Schweinfurt, Landkreis Schweinfurt | Standard |
| TIR | Tirschenreuth | Landkreis Tirschenreuth | Standard |
| TÖL | Bad Tölz | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Standard |
| TS | Traunstein | Landkreis Traunstein | Standard |
| WEN | Weiden | Stadt Weiden in der Oberpfalz | Standard |
| WM | Weilheim | Landkreis Weilheim-Schongau | Standard |
| WÜ | Würzburg | Stadt Würzburg, Landkreis Würzburg | Standard |
| WUG | Weißenburg | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Standard |
| WUN | Wunsiedel | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Standard |
Wieder eingeführte Altkennzeichen
Diese Kürzel gibt es seit 2012 wieder – nur auf Wunsch, darum seltener.
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| AIB | Bad Aibling | Landkreis München, Landkreis Rosenheim | Selten |
| ALZ | Alzenau | Landkreis Aschaffenburg | Selten |
| BGD | Berchtesgaden | Landkreis Berchtesgadener Land | Selten |
| BOG | Bogen | Landkreis Straubing-Bogen | Selten |
| BRK | Bad Brückenau | Landkreis Bad Kissingen | Selten |
| BUL | Burglengenfeld | Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Schwandorf | Selten |
| DKB | Dinkelsbühl | Landkreis Ansbach | Selten |
| EBN | Ebern | Landkreis Haßberge | Selten |
| EBS | Ebermannstadt | Landkreis Bayreuth, Landkreis Forchheim, Landkreis Kulmbach | Selten |
| EG | Eggenfelden | Landkreis Rottal-Inn | Selten |
| ESB | Eschenbach | Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Bayreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Nürnberger Land | Selten |
| FDB | Friedberg | Landkreis Aichach-Friedberg | Selten |
| FEU | Feuchtwangen | Landkreis Ansbach | Selten |
| FÜS | Füssen | Landkreis Ostallgäu | Selten |
| GEO | Gerolzhofen | Landkreis Haßberge, Landkreis Schweinfurt | Selten |
| GRA | Grafenau | Landkreis Freyung-Grafenau | Selten |
| GRI | Griesbach | Landkreis Rottal-Inn | Selten |
| GUN | Gunzenhausen | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Selten |
| HAB | Hammelburg | Landkreis Bad Kissingen | Selten |
| HEB | Hersbruck | Landkreis Nürnberger Land | Selten |
| HIP | Hilpoltstein | Landkreis Roth | Selten |
| HOH | Hofheim | Landkreis Haßberge | Selten |
| HÖS | Höchstadt | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Selten |
| ILL | Illertissen | Landkreis Neu-Ulm | Selten |
| KEM | Kemnath | Landkreis Bayreuth, Landkreis Tirschenreuth | Selten |
| KÖN | Königshofen | Landkreis Rhön-Grabfeld | Selten |
| KÖZ | Bad Kötzting | Landkreis Cham | Selten |
| KRU | Krumbach | Landkreis Günzburg | Selten |
| LAN | Landau | Landkreis Dingolfing-Landau | Selten |
| LF | Laufen | Landkreis Altötting, Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Traunstein | Selten |
| MAI | Mainburg | Landkreis Kelheim, Landkreis Landshut | Selten |
| MAK | Marktredwitz | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Selten |
| MAL | Mallersdorf | Landkreis Landshut, Landkreis Straubing-Bogen | Selten |
| MET | Mellrichstadt | Landkreis Rhön-Grabfeld | Selten |
| MOD | Marktoberdorf | Landkreis Ostallgäu | Selten |
| MÜB | Münchberg | Landkreis Bayreuth, Landkreis Hof | Selten |
| NAB | Nabburg | Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Schwandorf | Selten |
| NAI | Naila | Landkreis Hof | Selten |
| NEC | Neustadt bei Coburg | Stadt Coburg und Landkreis Coburg (→ Zweckverband Zulassungsstelle Coburg) | Selten |
| NEN | Neunburg | Landkreis Schwandorf | Selten |
| NÖ | Nördlingen | Landkreis Donau-Ries | Selten |
| OBB | Obernburg | Landkreis Miltenberg | Selten |
| OCH | Ochsenfurt | Landkreis Würzburg | Selten |
| OVI | Oberviechtach | Landkreis Schwandorf | Selten |
| PAR | Parsberg | Landkreis Kelheim, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Selten |
| PEG | Pegnitz | Landkreis Bayreuth, Landkreis Forchheim, Landkreis Nürnberger Land | Selten |
| REH | Rehau | Landkreis Hof, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Selten |
| REI | Bad Reichenhall | Landkreis Berchtesgadener Land | Selten |
| RID | Riedenburg | Landkreis Kelheim | Selten |
| ROD | Roding | Landkreis Cham, Landkreis Schwandorf | Selten |
| ROL | Rottenburg an der Laaber | Landkreis Kelheim, Landkreis Landshut | Selten |
| ROT | Rothenburg ob der Tauber | Landkreis Ansbach | Selten |
| SAN | Stadtsteinach | Landkreis Hof, Landkreis Kronach, Landkreis Kulmbach | Selten |
| SEF | Scheinfeld | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Selten |
| SEL | Selb | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Selten |
| SMÜ | Schwabmünchen | Landkreis Augsburg | Selten |
| SOB | Schrobenhausen | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Selten |
| SOG | Schongau | Landkreis Weilheim-Schongau | Selten |
| STE | Bad Staffelstein | Landkreis Lichtenfels | Selten |
| SUL | Sulzbach-Rosenberg | Landkreis Amberg-Sulzbach | Selten |
| UFF | Uffenheim | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Selten |
| VIB | Vilsbiburg | Landkreis Landshut, Landkreis Mühldorf a.Inn, Landkreis Rottal-Inn | Selten |
| VIT | Viechtach | Landkreis Regen | Selten |
| VOH | Vohenstrauß | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Selten |
| WER | Wertingen | Landkreis Augsburg, Landkreis Dillingen an der Donau | Selten |
| WOR | Wolfratshausen | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis München, Landkreis Starnberg | Selten |
| WOS | Wolfstein | Landkreis Freyung-Grafenau | Selten |
| WS | Wasserburg | Landkreis Mühldorf a.Inn, Landkreis Rosenheim | Selten |
| WÜM | Waldmünchen | Landkreis Cham | Selten |
Sonderkennzeichen des Landes
| Kürzel | Herkunft | Zulassungsbezirk | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| BYL | Bayerischer Landtag | Bayern, Landesregierung und Landtag | Sehr selten |
Andere Bundesländer
Baden-WürttembergBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Ohne Gewähr: Zuständige Zulassungsstellen und Kürzel ändern sich gelegentlich (Bekanntmachungen im Bundesanzeiger). Die Seltenheit beruht nur auf der Art des Kürzels (Hauptkennzeichen, Altkennzeichen, Sonderkennzeichen), nicht auf Zulassungszahlen.
Stand: 15.11.2026, Daten aus Wikipedia (CC BY-SA 4.0). Quellen: